Canlı Borsa Ekranı — BIST Hisseleri ve Anlık Veriler
Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerin son fiyatı, günlük değişimi, işlem hacmi, F/K oranı ve piyasa değeri tek tabloda. Kod veya şirket adıyla arayabilir, sektöre göre filtreleyerek hisse senetlerini canlı takip edebilirsiniz.
61 hisse listeleniyor · veriler gecikmeli olabilir
| Hisse | Sektör | Son | Değişim | Hacim | F/K | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAGYO AAGYO | Real Estate | 12,99 | -1.07% | 5.62 Mn TL | — | 9.11 Mr TL |
| ADESE ADESE | Real Estate | 0,87 | +1.16% | 150.81 Mn TL | 3.78 | 4.38 Mr TL |
| ADGYO ADGYO | Real Estate | 60,55 | +0.33% | 1.37 Mn TL | — | 33.05 Mr TL |
| AGYO AGYO | Real Estate | 7,56 | +1.48% | 279.33 B TL | 31.50 | — |
| AHSGY AHSGY | Real Estate | 18,60 | -0.32% | 920.17 B TL | 4.37 | 13.42 Mr TL |
| AKFGY AKFGY | Real Estate | 2,60 | 0.00% | 11.93 Mn TL | 7.43 | 10.14 Mr TL |
| AKFIS AKFIS | Real Estate | 18,65 | -4.01% | 41.26 Mn TL | 466.25 | 71.23 Mr TL |
| AKMGY AKMGY | Real Estate | 271,00 | -0.37% | 27.29 B TL | 14.23 | 10.10 Mr TL |
| AKSGY AKSGY | Real Estate | 10,11 | +0.20% | 4.44 Mn TL | 7.38 | 24.42 Mr TL |
| ALGYO ALGYO | Real Estate | 3,85 | +4.05% | 47.05 Mn TL | — | 7.81 Mr TL |
| ASGYO ASGYO | Real Estate | 11,22 | +0.45% | 2.98 Mn TL | 1.16 | 7.39 Mr TL |
| ATAGY ATAGY | Real Estate | 10,24 | 0.00% | 318.05 B TL | — | 486.40 Mn TL |
| AVGYO AVGYO | Real Estate | 15,15 | -1.37% | 966.62 B TL | — | 1.69 Mr TL |
| AVPGY AVPGY | Real Estate | 55,15 | +1.75% | 826.48 B TL | 21.46 | 22.06 Mr TL |
| BEGYO BEGYO | Real Estate | 3,62 | -0.28% | 1.78 Mn TL | — | 2.95 Mr TL |
| DAPGM DAPGM | Real Estate | 8,60 | +1.42% | 60.60 Mn TL | 35.83 | 22.79 Mr TL |
| DGGYO DGGYO | Real Estate | 33,30 | +0.54% | 71.63 B TL | — | 11.06 Mr TL |
| DZGYO DZGYO | Real Estate | 7,25 | -0.55% | 566.46 B TL | 9.18 | 2.90 Mr TL |
| EDIP EDIP | Real Estate | 36,60 | +0.44% | 876.55 B TL | 11.26 | 2.38 Mr TL |
| EGEGY EGEGY | Real Estate | 32,88 | +1.48% | 2.05 Mn TL | 5.88 | 6.58 Mr TL |
| EKGYO EKGYO | Real Estate | 20,62 | +0.49% | 98.65 Mn TL | 257.75 | 75.49 Mr TL |
| EYGYO EYGYO | Real Estate | 2,76 | +0.73% | 6.29 Mn TL | — | 1.93 Mr TL |
| FZLGY FZLGY | Real Estate | 9,86 | -1.89% | 10.37 Mn TL | — | 12.32 Mr TL |
| HLGYO HLGYO | Real Estate | 4,45 | 0.00% | 21.93 Mn TL | 1.51 | 16.70 Mr TL |
| IDGYO IDGYO | Real Estate | 3,08 | 0.00% | 1.05 Mn TL | 5.92 | 462.00 Mn TL |
| IHLGM İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş. | Real Estate | 1,63 | +3.16% | 25.62 Mn TL | 2.04 | 1.63 Mr TL |
| ISGYO ISGYO | Real Estate | 28,22 | +0.36% | 1.51 Mn TL | — | 27.06 Mr TL |
| KGYO KGYO | Real Estate | 13,28 | +2.71% | 23.67 Mn TL | — | 13.28 Mr TL |
| KLGYO KLGYO | Real Estate | 5,14 | +1.58% | 8.65 Mn TL | — | 7.17 Mr TL |
| KRGYO KRGYO | Real Estate | 3,20 | 0.00% | 14.63 Mn TL | 13.91 | 3.17 Mr TL |
| KUYAS KUYAS | Real Estate | 64,90 | +3.02% | 4.93 Mn TL | 84.29 | 25.96 Mr TL |
| KZBGY KZBGY | Real Estate | 2,03 | +2.53% | 45.29 Mn TL | 20.30 | 8.12 Mr TL |
| LXGYO LXGYO | Real Estate | 10,89 | +0.83% | 5.26 Mn TL | — | 3.59 Mr TL |
| MHRGY MHRGY | Real Estate | 3,35 | -0.30% | 2.37 Mn TL | 3.42 | 4.16 Mr TL |
| MRGYO MRGYO | Real Estate | 1,61 | +2.55% | 335.08 Mn TL | 1.28 | 3.86 Mr TL |
| MSGYO MSGYO | Real Estate | 5,72 | +0.35% | 1.21 Mn TL | 114.40 | 2.25 Mr TL |
| NUGYO NUGYO | Real Estate | 9,11 | 0.00% | 2.04 Mn TL | — | 3.06 Mr TL |
| OZGYO OZGYO | Real Estate | 2,09 | -0.95% | 14.12 Mn TL | 41.80 | 2.09 Mr TL |
| OZKGY OZKGY | Real Estate | 13,93 | +0.87% | 3.75 Mn TL | — | 20.24 Mr TL |
| PAGYO PAGYO | Real Estate | 152,50 | +0.59% | 146.89 B TL | 8.51 | 13.27 Mr TL |
| PEKGY PEKGY | Real Estate | 17,50 | +6.06% | 272.82 Mn TL | 54.69 | 87.50 Mr TL |
| PSGYO PSGYO | Real Estate | 3,34 | +0.60% | 123.87 Mn TL | 11.93 | 23.05 Mr TL |
| RGYAS RGYAS | Real Estate | 212,50 | +1.34% | 1.72 Mn TL | 3.64 | 70.34 Mr TL |
| RYGYO RYGYO | Real Estate | 47,30 | +2.87% | 5.61 Mn TL | 5.92 | 94.60 Mr TL |
| SEGYO SEGYO | Real Estate | 3,79 | +0.53% | 1.73 Mn TL | — | 3.04 Mr TL |
| SNGYO SNGYO | Real Estate | 3,62 | +4.62% | 26.06 Mn TL | — | 14.47 Mr TL |
| SRVGY SRVGY | Real Estate | 2,59 | +1.17% | 14.26 Mn TL | 2.94 | 8.42 Mr TL |
| SURGY SURGY | Real Estate | 33,20 | +0.24% | 5.56 Mn TL | — | 5.56 Mr TL |
| SVGYO SVGYO | Real Estate | 17,70 | -0.56% | 15.88 Mn TL | — | 19.17 Mr TL |
| TDGYO TDGYO | Real Estate | 16,38 | -0.12% | 1.03 Mn TL | 86.21 | 1.13 Mr TL |
| TEHOL TERA YATIRIM TEKNOLOJİ HOLDİNG A.Ş. | Real Estate | 36,00 | +6.82% | 532.53 Mn TL | 22.36 | 71.85 Mr TL |
| TRGYO TRGYO | Real Estate | 97,00 | -0.61% | 990.50 B TL | 12.02 | 97.00 Mr TL |
| TSGYO TSGYO | Real Estate | 6,16 | +0.49% | 1.95 Mn TL | 47.38 | 4.00 Mr TL |
| TURGG TURGG | Real Estate | 26,98 | -0.37% | 274.91 B TL | 1349.00 | 3.46 Mr TL |
| UFUK UFUK | Real Estate | 1.750,00 | +2.34% | 102.74 B TL | 162.49 | 70.28 Mr TL |
| VKGYO VKGYO | Real Estate | 1,93 | +1.05% | 26.01 Mn TL | 24.13 | 8.49 Mr TL |
| VRGYO VRGYO | Real Estate | 1,84 | +2.79% | 13.61 Mn TL | — | 1.51 Mr TL |
| YGGYO YGGYO | Real Estate | 224,30 | -0.66% | 60.40 B TL | 10.06 | 52.39 Mr TL |
| ZERGY ZERGY | Real Estate | 9,52 | -3.25% | 15.87 Mn TL | — | 5.96 Mr TL |
| ZGYO ZGYO | Real Estate | 29,52 | -2.19% | 4.11 Mn TL | — | 6.21 Mr TL |
| ZRGYO ZRGYO | Real Estate | 19,45 | -0.26% | 1.01 Mn TL | 15.94 | 91.29 Mr TL |
Anlık borsa verilerini nasıl takip edersiniz?
Tablodaki bir koda tıklayarak hissenin grafiğine, geçmiş verilerine ve temel oranlarına ulaşabilirsiniz. Piyasanın genel yönünü görmek için BIST 100 ısı haritasını görüntüleyin, gün içi gelişmeler için borsa haberlerini izleyin, kâr payı senaryolarınız için temettü hesaplama aracını kullanın. Veriler bilgilendirme amaçlıdır, gecikmeli olabilir ve yatırım tavsiyesi değildir.