Canlı Borsa Ekranı — BIST Hisseleri ve Anlık Veriler
Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerin son fiyatı, günlük değişimi, işlem hacmi, F/K oranı ve piyasa değeri tek tabloda. Kod veya şirket adıyla arayabilir, sektöre göre filtreleyerek hisse senetlerini canlı takip edebilirsiniz.
122 hisse listeleniyor · veriler gecikmeli olabilir
| Hisse | Sektör | Son | Değişim | Hacim | F/K | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADEL ADEL | Industrials | 35,44 | +1.72% | 5.95 Mn TL | — | 9.21 Mr TL |
| AGHOL AGHOL | Industrials | 30,66 | +1.32% | 2.18 Mn TL | 16.94 | 74.67 Mr TL |
| AGROT AGROT | Industrials | 2,08 | -1.42% | 53.49 Mn TL | — | 4.99 Mr TL |
| AKYHO AKYHO | Industrials | 2,20 | -1.35% | 1.24 Mn TL | — | 554.86 Mn TL |
| ALARK ALARK | Industrials | 110,20 | +0.55% | 3.04 Mn TL | 6.25 | 47.88 Mr TL |
| ALCAR ALCAR | Industrials | 695,50 | -0.86% | 26.72 B TL | — | 7.51 Mr TL |
| ALTNY ALTNY | Industrials | 18,49 | -0.38% | 20.91 Mn TL | 1849.00 | 18.49 Mr TL |
| ALVES ALVES | Industrials | 1,60 | -8.57% | 208.99 Mn TL | 26.67 | 2.56 Mr TL |
| ANELE ANELE | Industrials | 187,10 | +3.94% | 2.84 Mn TL | — | 49.58 Mr TL |
| ARSAN ARSAN | Industrials | 4,26 | +0.24% | 18.88 Mn TL | 20.29 | 7.51 Mr TL |
| ASELS ASELS | Industrials | 404,00 | +0.06% | 26.90 Mn TL | 51.33 | 1.84 T TL |
| ASTOR ASTOR | Industrials | 349,25 | +0.07% | 33.10 Mn TL | 42.03 | 348.55 Mr TL |
| BERA BERA | Industrials | 13,66 | +1.64% | 11.59 Mn TL | — | 9.33 Mr TL |
| BETAE BETAE | Industrials | 97,60 | -0.46% | 9.48 Mn TL | 43.19 | 39.53 Mr TL |
| BEYAZ BEYAZ | Industrials | 23,30 | +0.43% | 566.64 B TL | — | 2.32 Mr TL |
| BIENY BIENY | Industrials | 22,60 | +0.36% | 7.43 Mn TL | — | 8.16 Mr TL |
| BINHO BINHO | Industrials | 10,78 | -4.01% | 64.52 Mn TL | — | 13.91 Mr TL |
| BORLS BORLS | Industrials | 4,50 | 0.00% | 8.87 Mn TL | — | 3.12 Mr TL |
| BRKSN BRKSN | Industrials | 8,00 | +0.13% | 210.43 B TL | 24.24 | 748.80 Mn TL |
| BRLSM BRLSM | Industrials | 25,20 | +4.13% | 37.12 Mn TL | — | 5.64 Mr TL |
| BURCE BURCE | Industrials | 35,98 | -0.28% | 1.40 Mn TL | — | 3.03 Mr TL |
| BURVA BURVA | Industrials | 744,00 | -2.75% | 14.04 B TL | — | 5.47 Mr TL |
| BVSAN BVSAN | Industrials | 104,70 | +0.38% | 356.35 B TL | — | 3.94 Mr TL |
| CELHA CELHA | Industrials | 25,52 | +0.16% | 1.83 Mn TL | — | 9.84 Mr TL |
| CEMAS ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. | Industrials | 4,35 | -2.68% | 20.82 Mn TL | — | 3.44 Mr TL |
| CEOEM CEOEM | Industrials | 25,00 | +0.40% | 1.08 Mn TL | 14.97 | 1.10 Mr TL |
| CLEBI CLEBI | Industrials | 1.478,00 | -0.40% | 16.72 B TL | 10.16 | 35.92 Mr TL |
| CUSAN CUSAN | Industrials | 24,20 | +2.63% | 1.56 Mn TL | — | 1.72 Mr TL |
| DENGE BAĞIMSIZ DENETİM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. | Industrials | 2,46 | -1.60% | 24.19 Mn TL | — | 1.47 Mr TL |
| DMSAS DMSAS | Industrials | 9,00 | 0.00% | 2.50 Mn TL | — | 1.80 Mr TL |
| DOCO DOCO | Industrials | 11.670,00 | +0.30% | 4.66 B TL | 20.72 | 129.79 Mr TL |
| DOGUB DOGUB | Industrials | 65,65 | -4.92% | 422.24 B TL | — | 2.56 Mr TL |
| DOHOL DOHOL | Industrials | 22,66 | +1.43% | 14.30 Mn TL | 9.60 | 58.30 Mr TL |
| ECZYT ECZYT | Industrials | 322,75 | +0.23% | 350.16 B TL | — | 33.89 Mr TL |
| EGGUB EGGUB | Industrials | 114,50 | +4.47% | 1.16 Mn TL | 16.01 | 11.45 Mr TL |
| EGPRO EGPRO | Industrials | 39,38 | -4.00% | 2.67 Mn TL | 16.27 | 21.46 Mr TL |
| EKIM EKIM | Industrials | 19,97 | +1.99% | 25.37 Mn TL | — | — |
| EKOS EKOS | Industrials | 5,57 | -0.54% | 9.95 Mn TL | — | 6.24 Mr TL |
| EMKEL EMKEL | Industrials | 15,28 | +0.53% | 6.65 Mn TL | 44.94 | 2.29 Mr TL |
| ENKAI ENKAI | Industrials | 89,00 | +1.77% | 18.74 Mn TL | 12.88 | 521.78 Mr TL |
| EPLAS EPLAS | Industrials | 6,12 | -0.49% | 1.77 Mn TL | — | 1.17 Mr TL |
| ERBOS ERBOS | Industrials | 152,30 | +0.33% | 49.40 B TL | — | 3.05 Mr TL |
| ESCAR ESCAR | Industrials | 46,44 | +1.22% | 3.19 Mn TL | — | 23.22 Mr TL |
| EUPWR EUPWR | Industrials | 105,50 | +2.33% | 18.60 Mn TL | 76.45 | 69.63 Mr TL |
| EUREN EUREN | Industrials | 4,01 | +2.82% | 54.01 Mn TL | — | 8.42 Mr TL |
| FORMT FORMT | Industrials | 1,67 | -1.18% | 17.42 Mn TL | — | 1.90 Mr TL |
| GATEG GATEG | Industrials | 295,00 | +1.90% | 16.32 B TL | 921.88 | 3.34 Mr TL |
| GEREL GEREL | Industrials | 38,64 | -1.43% | 7.99 Mn TL | 27.60 | 14.39 Mr TL |
| GESAN GESAN | Industrials | 92,95 | -0.69% | 10.18 Mn TL | 32.50 | 42.76 Mr TL |
| GLRMK GLRMK | Industrials | 180,00 | 0.00% | 5.24 Mn TL | 18.73 | 58.07 Mr TL |
| GLYHO GLYHO | Industrials | 16,95 | -0.29% | 1.21 Mn TL | 5.93 | 33.05 Mr TL |
| GRSEL GRSEL | Industrials | 315,50 | 0.00% | 140.24 B TL | 16.29 | 32.18 Mr TL |
| GSDDE GSDDE | Industrials | 13,77 | -2.06% | 3.72 Mn TL | 10.05 | 2.07 Mr TL |
| GSDHO GSDHO | Industrials | 4,82 | -0.62% | 7.64 Mn TL | 48.20 | 4.22 Mr TL |
| HATSN HATSN | Industrials | 87,30 | +9.95% | 11.97 Mn TL | — | 19.34 Mr TL |
| HKTM HKTM | Industrials | 15,02 | +9.96% | 24.74 Mn TL | — | 1.58 Mr TL |
| HOROZ HOROZ | Industrials | 60,90 | -2.33% | 1.28 Mn TL | — | 5.51 Mr TL |
| HRKET HRKET | Industrials | 97,25 | -1.47% | 1.28 Mn TL | — | 11.20 Mr TL |
| IHLAS IHLAS | Industrials | 1,10 | +3.77% | 140.04 Mn TL | — | 3.30 Mr TL |
| IMASM IMASM | Industrials | 2,34 | 0.00% | 17.41 Mn TL | — | 2.16 Mr TL |
| ISKPL ISKPL | Industrials | 8,79 | +0.46% | 44.58 Mn TL | 26.24 | 13.19 Mr TL |
| IZINV IZINV | Industrials | 53,35 | -1.66% | 291.58 B TL | 104.61 | 934.29 Mn TL |
| KARSN KARSN | Industrials | 9,75 | +5.18% | 43.36 Mn TL | 27.08 | 8.78 Mr TL |
| KATMR KATMR | Industrials | 2,12 | 0.00% | 56.23 Mn TL | 70.67 | 4.56 Mr TL |
| KCHOL KCHOL | Industrials | 214,00 | -0.09% | 24.68 Mn TL | 23.39 | 542.49 Mr TL |
| KLMSN KLMSN | Industrials | 28,78 | +0.35% | 441.47 B TL | — | 2.28 Mr TL |
| KLRHO KLRHO | Industrials | 65,80 | +1.23% | 1.96 Mn TL | 77.41 | 106.92 Mr TL |
| KLSER KLSER | Industrials | 24,62 | -0.57% | 700.88 B TL | — | 12.67 Mr TL |
| KOCMT KOCMT | Industrials | 5,15 | -0.39% | 43.33 Mn TL | 8.05 | 12.86 Mr TL |
| KONTR KONTR | Industrials | 3,68 | -1.34% | 3.20 Mn TL | — | 4.78 Mr TL |
| LIDER LIDER | Industrials | 32,02 | -1.17% | 18.93 Mn TL | 86.54 | 26.06 Mr TL |
| LRSHO LRSHO | Industrials | 2,53 | 0.00% | 13.79 Mn TL | — | 1.93 Mr TL |
| LYDHO LYDHO | Industrials | 161,70 | -0.68% | 245.37 B TL | — | 56.92 Mr TL |
| MAKIM MAKIM | Industrials | 16,30 | -1.21% | 921.34 B TL | 17.34 | 1.83 Mr TL |
| MAKTK MAKTK | Industrials | 10,43 | +0.19% | 13.28 Mn TL | — | 2.09 Mr TL |
| MANAS MANAS | Industrials | 33,20 | +0.30% | 26.83 Mn TL | — | 10.99 Mr TL |
| MARMR MARMR | Industrials | 2,34 | -0.85% | 37.16 Mn TL | — | 7.06 Mr TL |
| MEGMT MEGMT | Industrials | 47,00 | -1.18% | 6.17 Mn TL | 10.44 | 12.46 Mr TL |
| MMCAS MMCAS | Industrials | 50,50 | 0.00% | 27.91 B TL | 5050.00 | 673.51 Mn TL |
| MZHLD MZHLD | Industrials | 5,47 | -1.62% | 198.15 B TL | — | 593.82 Mn TL |
| NIBAS NIBAS | Industrials | 4,40 | -1.79% | 69.72 Mn TL | — | 1.43 Mr TL |
| ONRYT ONRYT | Industrials | 60,05 | -0.91% | 700.53 B TL | — | 3.77 Mr TL |
| ORGE ORGE | Industrials | 24,08 | +0.67% | 4.28 Mn TL | 11.69 | 9.63 Mr TL |
| OZATD OZATD | Industrials | 4.820,00 | +0.94% | 311.47 B TL | — | 343.91 Mr TL |
| OZYSR OZYSR | Industrials | 12,62 | +0.24% | 2.24 Mn TL | 36.06 | 5.34 Mr TL |
| PAHOL PAHOL | Industrials | 1,37 | -1.44% | 164.54 Mn TL | 17.13 | 27.40 Mr TL |
| PAPIL PAPIL | Industrials | 13,68 | +4.27% | 11.77 Mn TL | — | 2.82 Mr TL |
| PASEU PASEU | Industrials | 268,00 | +3.88% | 11.53 Mn TL | 176.32 | 180.10 Mr TL |
| PGSUS PGSUS | Industrials | 150,80 | -0.46% | 6.85 Mn TL | — | 75.40 Mr TL |
| PKART PKART | Industrials | 132,50 | -1.49% | 326.46 B TL | 34.24 | 3.01 Mr TL |
| PLTUR PLTUR | Industrials | 21,00 | -0.47% | 2.01 Mn TL | 10.71 | 5.14 Mr TL |
| PNLSN PNLSN | Industrials | 42,98 | -0.23% | 746.00 B TL | 12.39 | 3.22 Mr TL |
| PRKAB PRKAB | Industrials | 31,84 | -0.38% | 789.51 B TL | — | 6.87 Mr TL |
| PRZMA PRZMA | Industrials | 90,20 | +10.00% | 4.62 Mn TL | 76.44 | 6.99 Mr TL |
| PSDTC PSDTC | Industrials | 184,80 | +10.00% | 1.21 Mn TL | 61.81 | 1.37 Mr TL |
| QUAGR QUAGR | Industrials | 3,39 | -0.29% | 76.76 Mn TL | — | 8.95 Mr TL |
| RALYH RALYH | Industrials | 265,75 | +1.53% | 3.54 Mn TL | 91.32 | 88.49 Mr TL |
| RYSAS RYSAS | Industrials | 27,02 | +5.55% | 44.41 Mn TL | 14.53 | 54.04 Mr TL |
| SAMAT SAMAT | Industrials | 5,50 | +2.04% | 1.41 Mn TL | 110.00 | 618.20 Mn TL |
| SANEL SANEL | Industrials | 55,85 | -0.53% | 303.56 B TL | 3.59 | 1.02 Mr TL |
| SARAE SARAE | Industrials | 93,75 | -0.11% | 33.70 Mn TL | 58.96 | — |
| SAYAS SAYAS | Industrials | 59,65 | -3.24% | 2.99 Mn TL | 25.28 | 4.61 Mr TL |
| SDTTR SDTTR | Industrials | 23,56 | -3.44% | 8.35 Mn TL | 112.19 | 15.03 Mr TL |
| SISE SISE | Industrials | 40,14 | +0.25% | 30.88 Mn TL | 10.85 | 120.12 Mr TL |
| SKYLP SKYLP | Industrials | 248,80 | +2.94% | 68.06 B TL | — | 2.36 Mr TL |
| TAVHL TAVHL | Industrials | 283,00 | 0.00% | 2.94 Mn TL | 16.78 | 102.81 Mr TL |
| TCKRC TCKRC | Industrials | 164,00 | -0.30% | 1.71 Mn TL | 15.49 | 27.88 Mr TL |
| TGSAS TGSAS | Industrials | 258,00 | -3.91% | 1.82 Mn TL | 71.67 | 3.87 Mr TL |
| THYAO THYAO | Industrials | 307,50 | +0.08% | 42.05 Mn TL | — | 421.98 Mr TL |
| TLMAN TLMAN | Industrials | 81,60 | -0.55% | 168.15 B TL | 30.33 | 1.71 Mr TL |
| TMSN TMSN | Industrials | 76,60 | +0.86% | 1.46 Mn TL | — | 8.81 Mr TL |
| TTRAK TTRAK | Industrials | 430,50 | 0.00% | 60.62 B TL | — | 43.08 Mr TL |
| TUCLK TUCLK | Industrials | 4,01 | +0.75% | 6.73 Mn TL | — | 1.44 Mr TL |
| TUREX TUREX | Industrials | 6,57 | -0.45% | 10.02 Mn TL | 2.49 | 7.10 Mr TL |
| UCAYM UCAYM | Industrials | 26,00 | -0.91% | 5.72 Mn TL | 96.30 | 5.85 Mr TL |
| ULUSE ULUSE | Industrials | 256,50 | +0.59% | 172.87 B TL | 26.89 | 20.52 Mr TL |
| USAK USAK | Industrials | 1,25 | +0.81% | 45.81 Mn TL | — | 3.04 Mr TL |
| YAYLA YAYLA | Industrials | 21,64 | -0.73% | 623.13 B TL | — | 1.08 Mr TL |
| YEOTK YEOTK | Industrials | 35,34 | -1.01% | 11.21 Mn TL | 18.31 | 29.33 Mr TL |
| YIGIT YIGIT | Industrials | 23,00 | +3.98% | 4.58 Mn TL | 69.70 | 6.91 Mr TL |
| YYAPI YYAPI | Industrials | 0,82 | 0.00% | 3.79 Mn TL | 1.39 | 1.40 Mr TL |
| ZEDUR ZEDUR | Industrials | 8,03 | +0.63% | 1.31 Mn TL | 18.25 | 1.40 Mr TL |
Anlık borsa verilerini nasıl takip edersiniz?
Tablodaki bir koda tıklayarak hissenin grafiğine, geçmiş verilerine ve temel oranlarına ulaşabilirsiniz. Piyasanın genel yönünü görmek için BIST 100 ısı haritasını görüntüleyin, gün içi gelişmeler için borsa haberlerini izleyin, kâr payı senaryolarınız için temettü hesaplama aracını kullanın. Veriler bilgilendirme amaçlıdır, gecikmeli olabilir ve yatırım tavsiyesi değildir.