Canlı Borsa Ekranı — BIST Hisseleri ve Anlık Veriler
Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerin son fiyatı, günlük değişimi, işlem hacmi, F/K oranı ve piyasa değeri tek tabloda. Kod veya şirket adıyla arayabilir, sektöre göre filtreleyerek hisse senetlerini canlı takip edebilirsiniz.
102 hisse listeleniyor · veriler gecikmeli olabilir
| Hisse | Sektör | Son | Değişim | Hacim | F/K | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AKSA AKSA | Consumer Cyclical | 11,02 | +0.64% | 21.53 Mn TL | 7.40 | 42.81 Mr TL |
| ARCLK ARCLK | Consumer Cyclical | 93,05 | -0.96% | 1.37 Mn TL | — | 62.88 Mr TL |
| ARTMS ARTMS | Consumer Cyclical | 40,72 | +2.93% | 1.12 Mn TL | 44.75 | 2.85 Mr TL |
| ASUZU ASUZU | Consumer Cyclical | 48,84 | -0.45% | 318.05 B TL | — | 12.31 Mr TL |
| ATATR ATATR | Consumer Cyclical | 15,92 | -1.12% | 33.27 Mn TL | 26.98 | 12.78 Mr TL |
| ATEKS ATEKS | Consumer Cyclical | 99,95 | +5.21% | 26.78 B TL | 1.30 | 2.52 Mr TL |
| ATSYH ATSYH | Consumer Cyclical | 119,80 | -0.17% | 27.83 B TL | 32.64 | 958.40 Mn TL |
| AYCES AYCES | Consumer Cyclical | 475,75 | +5.96% | 373.88 B TL | — | 11.89 Mr TL |
| BAKAB BAKAB | Consumer Cyclical | 39,90 | -0.35% | 214.37 B TL | — | 2.87 Mr TL |
| BALAT BALAT | Consumer Cyclical | 69,35 | +0.51% | 22.68 B TL | 36.12 | 1.92 Mr TL |
| BARMA BARMA | Consumer Cyclical | 9,30 | +0.43% | 1.20 Mn TL | 11.20 | 2.44 Mr TL |
| BAYRK BAYRK | Consumer Cyclical | 4,39 | +0.46% | 14.62 Mn TL | — | 1.10 Mr TL |
| BFREN BFREN | Consumer Cyclical | 131,00 | +0.38% | 95.57 B TL | 63.90 | 16.05 Mr TL |
| BIGCH BIGCH | Consumer Cyclical | 6,31 | +0.48% | 10.07 Mn TL | 157.75 | 3.38 Mr TL |
| BIZIM BIZIM | Consumer Cyclical | 24,66 | +0.08% | 119.49 B TL | — | 1.98 Mr TL |
| BLCYT BLCYT | Consumer Cyclical | 22,64 | +6.79% | 4.29 Mn TL | 21.56 | 2.26 Mr TL |
| BNTAS BNTAS | Consumer Cyclical | 6,40 | +0.16% | 2.60 Mn TL | 22.86 | 1.55 Mr TL |
| BOSSA BOSSA | Consumer Cyclical | 6,58 | +1.08% | 1.25 Mn TL | — | 8.31 Mr TL |
| BRISA BRISA | Consumer Cyclical | 78,50 | +0.51% | 144.65 B TL | 39.65 | 23.95 Mr TL |
| BRKO BRKO | Consumer Cyclical | 12,11 | 0.00% | 277.97 B TL | — | 1.70 Mr TL |
| BRMEN BRMEN | Consumer Cyclical | 14,00 | -3.38% | 146.97 B TL | — | 1.25 Mr TL |
| BYDNR BYDNR | Consumer Cyclical | 38,00 | -0.47% | 1.51 Mn TL | — | 3.19 Mr TL |
| CASA CASA | Consumer Cyclical | 68,00 | 0.00% | 14.81 B TL | — | 333.20 Mn TL |
| DAGI DAGI | Consumer Cyclical | 11,00 | -1.79% | 5.22 Mn TL | — | 4.40 Mr TL |
| DERHL DERHL | Consumer Cyclical | 2,15 | -3.15% | 13.63 Mn TL | — | 2.13 Mr TL |
| DERIM DERIM | Consumer Cyclical | 36,50 | -1.62% | 445.91 B TL | 21.22 | 1.97 Mr TL |
| DESA DESA | Consumer Cyclical | 10,28 | +0.78% | 1.60 Mn TL | 10.28 | 5.04 Mr TL |
| DGNMO DGNMO | Consumer Cyclical | 8,00 | -1.23% | 4.35 Mn TL | — | 2.77 Mr TL |
| DIRIT DIRIT | Consumer Cyclical | 26,00 | -1.59% | 72.13 B TL | 2600.00 | 276.90 Mn TL |
| DITAS DITAS | Consumer Cyclical | 24,82 | -2.82% | 1.33 Mn TL | 27.58 | 4.22 Mr TL |
| DOAS DOAS | Consumer Cyclical | 166,40 | -0.12% | 762.71 B TL | 19.33 | 36.61 Mr TL |
| DOFRB DOFRB | Consumer Cyclical | 140,40 | +1.52% | 8.85 Mn TL | 90.58 | 21.76 Mr TL |
| DURDO DURDO | Consumer Cyclical | 5,10 | +5.59% | 9.49 Mn TL | — | 2.55 Mr TL |
| EBEBK EBEBK | Consumer Cyclical | 84,60 | +1.81% | 413.71 B TL | 25.87 | 13.54 Mr TL |
| EGEEN EGEEN | Consumer Cyclical | 5.147,50 | +0.44% | 5.67 B TL | 29.20 | 16.21 Mr TL |
| EMNIS EMNIS | Consumer Cyclical | 154,00 | +0.06% | 9.56 B TL | 248.39 | 954.80 Mn TL |
| ENSRI ENSRI | Consumer Cyclical | 5,53 | -9.93% | 149.91 Mn TL | — | 3.02 Mr TL |
| ETILR ETILR | Consumer Cyclical | 5,78 | -2.53% | 9.69 Mn TL | — | — |
| FLAP FLAP | Consumer Cyclical | 10,81 | -1.73% | 960.49 B TL | — | 1.62 Mn TL |
| FMIZP FMIZP | Consumer Cyclical | 298,50 | +0.76% | 26.79 B TL | 30.18 | 4.26 Mr TL |
| FROTO FROTO | Consumer Cyclical | 78,40 | -0.06% | 14.59 Mn TL | 10.12 | 275.11 Mr TL |
| GENTS GENTS | Consumer Cyclical | 5,29 | -0.19% | 6.22 Mn TL | 9.62 | 3.97 Mr TL |
| GIPTA GIPTA | Consumer Cyclical | 94,25 | -0.16% | 7.79 Mn TL | 7.56 | 12.44 Mr TL |
| GOODY GOODY | Consumer Cyclical | 2,62 | +0.38% | 8.65 Mn TL | — | 3.98 Mr TL |
| GZNMI GZNMI | Consumer Cyclical | 60,35 | +7.00% | 3.64 Mn TL | — | 3.92 Mr TL |
| HATEK HATEK | Consumer Cyclical | 13,15 | +2.10% | 2.60 Mn TL | — | 828.45 Mn TL |
| IEYHO IEYHO | Consumer Cyclical | 195,50 | +0.77% | 613.55 B TL | — | 106.27 Mr TL |
| IHEVA IHEVA | Consumer Cyclical | 2,02 | +1.00% | 1.54 Mn TL | 9.18 | 708.01 Mn TL |
| INTEM INTEM | Consumer Cyclical | 255,75 | -1.06% | 23.44 B TL | 101.89 | 4.90 Mr TL |
| ISBIR ISBIR | Consumer Cyclical | 74,05 | -0.07% | 16.65 B TL | 93.73 | 2.40 Mr TL |
| ISSEN ISSEN | Consumer Cyclical | 7,00 | +0.57% | 692.62 B TL | — | 2.97 Mr TL |
| JANTS JANTS | Consumer Cyclical | 15,80 | +0.45% | 4.11 Mn TL | — | 11.06 Mr TL |
| KAPLM KAPLM | Consumer Cyclical | 426,75 | -1.39% | 76.98 B TL | — | 8.54 Mr TL |
| KARTN KARTN | Consumer Cyclical | 160,00 | -1.23% | 490.87 B TL | — | 12.00 Mr TL |
| KERVN KERVN | Consumer Cyclical | 10,40 | -4.94% | 514.67 B TL | 1.96 | 6.12 Mr TL |
| KIMMR KIMMR | Consumer Cyclical | 13,65 | +0.15% | 964.42 B TL | 5.46 | 3.28 Mr TL |
| KLSYN KLSYN | Consumer Cyclical | 15,90 | +1.66% | 5.42 Mn TL | 20.13 | 6.86 Mr TL |
| KORDS KORDS | Consumer Cyclical | 88,30 | +0.23% | 1.34 Mn TL | — | 17.18 Mr TL |
| KOTON KOTON | Consumer Cyclical | 12,89 | -0.77% | 1.76 Mn TL | 7.08 | 10.69 Mr TL |
| KRTEK KRTEK | Consumer Cyclical | 5,34 | +0.19% | 526.46 B TL | 534.00 | 736.84 Mn TL |
| KSTUR KSTUR | Consumer Cyclical | 2.455,00 | +2.51% | 667 TL | 10229.17 | 10.42 Mr TL |
| KUTPO KUTPO | Consumer Cyclical | 80,85 | -0.19% | 170.62 B TL | 1347.50 | 3.23 Mr TL |
| LUKSK LUKSK | Consumer Cyclical | 85,00 | -0.29% | 73.54 B TL | 94.44 | 2.38 Mr TL |
| MAALT MAALT | Consumer Cyclical | 1.100,00 | +10.00% | 39.57 B TL | 255.81 | 9.50 Mr TL |
| MARTI MARTI | Consumer Cyclical | 1,55 | +6.16% | 258.89 Mn TL | — | 2.32 Mr TL |
| MAVI MAVI | Consumer Cyclical | 38,26 | +0.68% | 3.55 Mn TL | 16.21 | 29.98 Mr TL |
| MERIT MERIT | Consumer Cyclical | 15,88 | +0.57% | 1.74 Mn TL | 7.06 | 5.35 Mr TL |
| MNDRS MNDRS | Consumer Cyclical | 12,13 | -1.38% | 2.95 Mn TL | 7.18 | 3.36 Mr TL |
| MNDTR MNDTR | Consumer Cyclical | 5,08 | +2.01% | 3.00 Mn TL | 6.68 | 5.33 Mr TL |
| NTHOL NTHOL | Consumer Cyclical | 44,28 | +2.26% | 1.68 Mn TL | 12.76 | 20.19 Mr TL |
| OTKAR OTKAR | Consumer Cyclical | 331,75 | +1.14% | 240.04 B TL | — | 39.81 Mr TL |
| OZRDN OZRDN | Consumer Cyclical | 27,70 | -0.86% | 359.22 B TL | 25.11 | 2.04 Mr TL |
| PARSN PARSN | Consumer Cyclical | 72,25 | -0.41% | 147.65 B TL | — | 6.27 Mr TL |
| PKENT PKENT | Consumer Cyclical | 130,20 | +3.25% | 427.06 B TL | 620.00 | 107.99 Mr TL |
| RODRG RODRG | Consumer Cyclical | 24,84 | -2.51% | 218.91 B TL | 165.60 | 703.97 Mn TL |
| RUBNS RUBNS | Consumer Cyclical | 32,40 | +1.38% | 2.21 Mn TL | — | 2.66 Mr TL |
| SAFKR SAFKR | Consumer Cyclical | 18,25 | -0.27% | 4.17 Mn TL | 25.35 | 3.65 Mr TL |
| SANKO SANKO | Consumer Cyclical | 18,88 | +0.05% | 258.24 B TL | 7.80 | 2.83 Mr TL |
| SASA SASA | Consumer Cyclical | 2,39 | +0.42% | 2.06 Mr TL | — | 125.48 Mr TL |
| SEKUR SEKUR | Consumer Cyclical | 10,00 | -0.99% | 1.91 Mn TL | 58.82 | 1.88 Mr TL |
| SILVR SILVR | Consumer Cyclical | 2,25 | -0.44% | 816.77 B TL | — | 787.50 Mn TL |
| SKTAS SKTAS | Consumer Cyclical | 3,19 | +0.63% | 6.40 Mn TL | — | 1.60 Mr TL |
| SNICA SNICA | Consumer Cyclical | 3,37 | -9.89% | 47.00 Mn TL | — | 2.02 Mr TL |
| SNPAM SNPAM | Consumer Cyclical | 20,24 | -0.78% | 23.03 B TL | — | 15.65 Mr TL |
| SOHOE SOHOE | Consumer Cyclical | 11,79 | +7.47% | 31.68 Mn TL | — | 361.67 Mr TL |
| SOKM SOKM | Consumer Cyclical | 57,80 | +2.66% | 4.05 Mn TL | — | 34.29 Mr TL |
| SONME SONME | Consumer Cyclical | 138,40 | -1.77% | 54.73 B TL | — | 10.24 Mr TL |
| SSAAT SSAAT | Consumer Cyclical | 37,08 | -1.07% | 4.01 Mn TL | 16.12 | 24.49 Mr TL |
| SUNTK SUNTK | Consumer Cyclical | 35,64 | -2.89% | 766.64 B TL | 33.00 | 16.91 Mr TL |
| SUWEN SUWEN | Consumer Cyclical | 6,38 | +0.16% | 3.28 Mn TL | — | 2.43 Mr TL |
| TABGD TABGD | Consumer Cyclical | 247,70 | +1.02% | 531.12 B TL | 26.44 | 64.72 Mr TL |
| TEKTU TEKTU | Consumer Cyclical | 7,93 | 0.00% | 12.95 Mn TL | 0.15 | 2.38 Mr TL |
| TKNKA TKNKA | Consumer Cyclical | 165,90 | +9.94% | 731.79 B TL | 164.26 | 20.74 Mr TL |
| TKNSA TKNSA | Consumer Cyclical | 19,00 | -1.04% | 3.43 Mn TL | — | 3.82 Mr TL |
| TOASO TOASO | Consumer Cyclical | 272,00 | -0.55% | 2.44 Mn TL | 10.86 | 136.00 Mr TL |
| ULAS ULAS | Consumer Cyclical | 21,32 | -0.19% | 155.27 B TL | — | 541.15 Mn TL |
| VAKKO VAKKO | Consumer Cyclical | 67,30 | -1.17% | 154.30 B TL | 186.94 | 10.77 Mr TL |
| VESBE VESBE | Consumer Cyclical | 5,29 | +0.19% | 6.08 Mn TL | — | 8.46 Mr TL |
| VESTL VESTL | Consumer Cyclical | 22,28 | 0.00% | 5.46 Mn TL | — | 7.47 Mr TL |
| YATAS YATAS | Consumer Cyclical | 31,52 | +1.29% | 900.16 B TL | 5.83 | 4.53 Mr TL |
| YONGA YONGA | Consumer Cyclical | 45,60 | -0.65% | 15.03 B TL | — | 766.08 Mn TL |
| YUNSA YUNSA | Consumer Cyclical | 8,32 | +0.36% | 4.45 Mn TL | 9.90 | 3.99 Mr TL |
Anlık borsa verilerini nasıl takip edersiniz?
Tablodaki bir koda tıklayarak hissenin grafiğine, geçmiş verilerine ve temel oranlarına ulaşabilirsiniz. Piyasanın genel yönünü görmek için BIST 100 ısı haritasını görüntüleyin, gün içi gelişmeler için borsa haberlerini izleyin, kâr payı senaryolarınız için temettü hesaplama aracını kullanın. Veriler bilgilendirme amaçlıdır, gecikmeli olabilir ve yatırım tavsiyesi değildir.