Canlı Borsa Ekranı — BIST Hisseleri ve Anlık Veriler
Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerin son fiyatı, günlük değişimi, işlem hacmi, F/K oranı ve piyasa değeri tek tabloda. Kod veya şirket adıyla arayabilir, sektöre göre filtreleyerek hisse senetlerini canlı takip edebilirsiniz.
80 hisse listeleniyor · veriler gecikmeli olabilir
| Hisse | Sektör | Son | Değişim | Hacim | F/K | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACSEL ACSEL | Basic Materials | 120,20 | -1.07% | 59.37 B TL | 231.15 | 1.29 Mr TL |
| AFYON AFYON | Basic Materials | 12,69 | -0.08% | 962.20 B TL | 141.00 | 5.08 Mr TL |
| AKCNS AKCNS | Basic Materials | 242,20 | -2.57% | 422.08 B TL | 86.19 | 46.37 Mr TL |
| ALBTN ALBTN | Basic Materials | 35,24 | +3.59% | 24.73 Mn TL | — | — |
| ALKA ALKA | Basic Materials | 8,48 | +1.07% | 3.60 Mn TL | — | 6.23 Mr TL |
| ALKIM ALKIM | Basic Materials | 15,70 | -0.38% | 1.07 Mn TL | — | 4.71 Mr TL |
| AYES AYES | Basic Materials | 31,00 | -0.83% | 120.66 B TL | 2.51 | 4.65 Mr TL |
| BAGFS BAGFS | Basic Materials | 26,54 | +0.91% | 1.09 Mn TL | — | 3.58 Mr TL |
| BAHKM BAHKM | Basic Materials | 159,50 | +0.31% | 4.81 Mn TL | — | 8.77 Mr TL |
| BASCM BASCM | Basic Materials | 14,40 | -0.14% | 112.26 B TL | 24.41 | 9.50 Mr TL |
| BMSCH BMSCH | Basic Materials | 11,46 | +1.87% | 3.06 Mn TL | 191.00 | 1.15 Mr TL |
| BMSTL BMSTL | Basic Materials | 43,94 | -0.23% | 2.05 Mn TL | — | 13.18 Mr TL |
| BOBET BOBET | Basic Materials | 20,60 | -3.74% | 4.90 Mn TL | — | 7.83 Mr TL |
| BRSAN BRSAN | Basic Materials | 726,50 | -0.75% | 2.67 Mn TL | 41.70 | 103.00 Mr TL |
| BRYAT BRYAT | Basic Materials | 1.707,00 | -0.06% | 48.49 B TL | 10.36 | 47.01 Mr TL |
| BSOKE BSOKE | Basic Materials | 29,22 | -4.45% | 6.39 Mn TL | — | 46.75 Mr TL |
| BTCIM BTCIM | Basic Materials | 4,54 | -0.66% | 66.69 Mn TL | — | 25.33 Mr TL |
| BUCIM BUCIM | Basic Materials | 5,79 | +0.70% | 5.71 Mn TL | — | 8.68 Mr TL |
| CEMTS CEMTS | Basic Materials | 8,98 | +0.67% | 1.39 Mn TL | — | 4.49 Mr TL |
| CGCAM CGCAM | Basic Materials | 36,96 | -0.32% | 1.68 Mn TL | 37.33 | 6.21 Mr TL |
| CIMSA CIMSA | Basic Materials | 46,64 | +1.04% | 8.90 Mn TL | 11.63 | 44.10 Mr TL |
| CMBTN CMBTN | Basic Materials | 1.556,00 | +0.06% | 15.23 B TL | — | 2.75 Mr TL |
| CMENT CMENT | Basic Materials | 263,00 | +1.15% | 4.04 B TL | 33.72 | 22.77 Mr TL |
| CVKMD CVKMD | Basic Materials | 16,52 | +5.02% | 63.72 Mn TL | 236.00 | 62.45 Mr TL |
| DNISI DNISI | Basic Materials | 4,71 | -2.69% | 4.01 Mn TL | 52.33 | 2.45 Mr TL |
| DOFER DOFER | Basic Materials | 29,04 | -0.07% | 310.36 B TL | 38.72 | 1.62 Mr TL |
| DOKTA DOKTA | Basic Materials | 23,06 | -1.96% | 581.56 B TL | — | 7.47 Mr TL |
| DYOBY DYOBY | Basic Materials | 13,71 | +1.56% | 1.36 Mn TL | — | 4.11 Mr TL |
| EGSER EGSER | Basic Materials | 2,97 | -2.94% | 1.75 Mn TL | — | 2.14 Mr TL |
| EKDMR EKDMR | Basic Materials | 48,00 | +2.08% | 8.66 Mn TL | 34.29 | 15.36 Mr TL |
| ERCB ERCB | Basic Materials | 46,14 | -1.07% | 450.51 B TL | — | 3.59 Mr TL |
| EREGL EREGL | Basic Materials | 39,16 | +1.45% | 196.96 Mn TL | 34.05 | 263.23 Mr TL |
| FRMPL FRMPL | Basic Materials | 33,60 | -1.12% | 1.82 Mn TL | 28.24 | 5.38 Mr TL |
| GEDZA GEDZA | Basic Materials | 29,76 | -1.13% | 361.94 B TL | 82.67 | 1.23 Mr TL |
| GENKM GENKM | Basic Materials | 10,57 | +1.34% | 20.58 Mn TL | 30.20 | 6.44 Mr TL |
| GOLTS GOLTS | Basic Materials | 306,25 | +0.57% | 71.47 B TL | 23.17 | 5.51 Mr TL |
| GUBRF GUBRF | Basic Materials | 497,75 | +2.00% | 4.40 Mn TL | 23.34 | 166.25 Mr TL |
| HEKTS HEKTS | Basic Materials | 2,86 | +0.70% | 327.26 Mn TL | — | 24.11 Mr TL |
| ISDMR ISDMR | Basic Materials | 54,55 | +0.37% | 1.99 Mn TL | 20.74 | 158.19 Mr TL |
| ISVEA ISVEA | Basic Materials | 92,00 | +4.90% | 3.14 Mn TL | 235.90 | — |
| IZMDC IZMDC | Basic Materials | 13,95 | -1.20% | 7.64 Mn TL | — | 20.92 Mr TL |
| KARCL KARCL | Basic Materials | 143,00 | +8.99% | 5.23 Mn TL | 137.50 | 118.69 Mr TL |
| KBORU KBORU | Basic Materials | 24,02 | +1.09% | 18.49 Mn TL | 88.96 | 14.41 Mr TL |
| KCAER KCAER | Basic Materials | 16,27 | -0.18% | 9.39 Mn TL | 54.23 | 31.16 Mr TL |
| KLKIM KLKIM | Basic Materials | 27,36 | -1.37% | 1.03 Mn TL | 2736.00 | 12.59 Mr TL |
| KMPUR KMPUR | Basic Materials | 19,50 | -1.02% | 1.67 Mn TL | 11.54 | 9.48 Mr TL |
| KONKA KONKA | Basic Materials | 11,26 | -0.71% | 4.31 Mn TL | — | 4.39 Mr TL |
| KONYA KONYA | Basic Materials | 3.787,50 | -0.33% | 5.24 B TL | 68.74 | 18.46 Mr TL |
| KOPOL KOPOL | Basic Materials | 5,81 | +2.47% | 11.47 Mn TL | 27.67 | 7.54 Mr TL |
| KPEKS KPEKS | Basic Materials | 136,10 | -9.99% | 31.93 Mn TL | — | — |
| KRDMA KRDMB KRDMD | Basic Materials | 60,60 | +2.54% | 10.49 Mn TL | 242.40 | 71.51 Mr TL |
| KRDMD Kardemir D | Basic Materials | 46,62 | +0.13% | 55.29 Mn TL | 186.48 | 53.15 Mr TL |
| LMKDC LMKDC | Basic Materials | 24,38 | +0.66% | 2.93 Mn TL | 8.24 | 12.58 Mr TL |
| MARBL MARBL | Basic Materials | 12,80 | +1.35% | 877.96 B TL | 1280.00 | 2.93 Mr TL |
| MEGAP MEGAP | Basic Materials | 1,75 | 0.00% | 436.03 B TL | 2.50 | 481.25 Mn TL |
| MEKAG MEKAG | Basic Materials | 3,08 | +1.32% | 7.64 Mn TL | — | 2.46 Mr TL |
| MERCN MERCN | Basic Materials | 18,12 | -0.98% | 2.42 Mn TL | 22.37 | 3.45 Mr TL |
| MRSHL MRSHL | Basic Materials | 1.617,00 | -0.80% | 16.79 B TL | — | 17.78 Mr TL |
| NUHCM NUHCM | Basic Materials | 218,00 | -0.68% | 53.00 B TL | 262.65 | 32.75 Mr TL |
| ORMA ORMA | Basic Materials | 162,50 | +2.85% | 9.28 B TL | 162.50 | 4.42 Mr TL |
| OYAKC OYAKC | Basic Materials | 23,00 | -0.09% | 18.52 Mn TL | 18.11 | 111.82 Mr TL |
| PETKM PETKM | Basic Materials | 20,04 | +0.80% | 37.35 Mn TL | — | 50.79 Mr TL |
| POLHO POLHO | Basic Materials | 22,20 | +0.54% | 1.46 Mn TL | — | 16.84 Mr TL |
| POLTK POLTK | Basic Materials | 4.270,00 | -0.81% | 4.27 B TL | 3310.08 | 16.01 Mr TL |
| RNPOL RNPOL | Basic Materials | 2,57 | -1.15% | 2.76 Mn TL | — | 1.54 Mr TL |
| SARKY SARKY | Basic Materials | 26,02 | -1.21% | 8.75 Mn TL | 74.34 | 26.02 Mr TL |
| SERNT SERNT | Basic Materials | 7,96 | +0.13% | 3.23 Mn TL | — | 3.29 Mr TL |
| SODSN SODSN | Basic Materials | 7,62 | +0.79% | 29.90 B TL | — | 914.40 Mn TL |
| SUMAS SUMAS | Basic Materials | 272,00 | +1.40% | 1.01 B TL | 112.86 | 1.63 Mr TL |
| TARKM TARKM | Basic Materials | 554,00 | +2.50% | 240.16 B TL | 852.31 | 11.63 Mr TL |
| TEZOL TEZOL | Basic Materials | 9,66 | -0.10% | 3.79 Mn TL | — | 4.83 Mr TL |
| TKFEN TKFEN | Basic Materials | 221,00 | +1.01% | 3.97 Mn TL | — | 81.54 Mr TL |
| TMPOL TMPOL | Basic Materials | 453,50 | -1.41% | 1.69 Mn TL | — | 6.43 Mr TL |
| TRALT TRALT | Basic Materials | 53,95 | -0.64% | 119.78 Mn TL | 36.70 | 172.77 Mr TL |
| TRENJ TRENJ | Basic Materials | 108,30 | -0.18% | 1.80 Mn TL | 12.58 | 28.13 Mr TL |
| TRMET TRMET | Basic Materials | 146,70 | +1.38% | 6.62 Mn TL | 29.88 | 56.93 Mr TL |
| VERUS VERUS | Basic Materials | 696,00 | -7.08% | 129.34 B TL | — | 48.72 Mr TL |
| VSNMD VSNMD | Basic Materials | 45,54 | -1.81% | 1.16 Mn TL | — | 8.26 Mr TL |
| YBTAS YBTAS | Basic Materials | 13,70 | -2.14% | 134.46 B TL | 9.19 | 4.11 Mr TL |
| YKSLN YKSLN | Basic Materials | 2,80 | 0.00% | 5.15 Mn TL | 140.00 | 1.40 Mr TL |
Anlık borsa verilerini nasıl takip edersiniz?
Tablodaki bir koda tıklayarak hissenin grafiğine, geçmiş verilerine ve temel oranlarına ulaşabilirsiniz. Piyasanın genel yönünü görmek için BIST 100 ısı haritasını görüntüleyin, gün içi gelişmeler için borsa haberlerini izleyin, kâr payı senaryolarınız için temettü hesaplama aracını kullanın. Veriler bilgilendirme amaçlıdır, gecikmeli olabilir ve yatırım tavsiyesi değildir.